„HG6RVA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(10 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
== A '''[[HG6RVA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | == A '''[[HG6RVA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | ||
− | [[Kép:RP1510.jpg]] | + | |
− | [[QTH]]: '''Galyatető''', Mátra | + | [[Kép:RP1510.jpg|thumb|HG6RVA RP-1510 átjátszó]] |
− | Tengerszint feletti magasság: 965 m | + | [[Kép:WP_629-639.jpg|thumb|WP-639 típusjelű duplex szűrő]] |
− | Azonosító: [[HG6RVA]] | + | |
− | Üzemi csatorna, frekvenciák: RV50, azaz '''R1''' | + | *[[QTH]]: '''Galyatető''', Mátra <QTH lokator="JN97WV99"></QTH> |
− | + | *Tengerszint feletti magasság: 965 m | |
− | + | *Azonosító: [[HG6RVA]] | |
− | Berendezés: ICOM | + | *Üzemi csatorna, frekvenciák: RV50, azaz '''R1''' |
− | Adóteljesítmény: 25 W | + | *Felmenő (uplink): 145.025 MHz |
− | + | *Lejövő (downlink): 145.625 MHz | |
− | Duplex szűrő: WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor | + | *Berendezés: ICOM IC-RP1510 |
− | Antenna: | + | *Adóteljesítmény: 25 W |
− | Engedélyes: [[MRASZ]] | + | |
− | Karbantartó, adófelelős: HA6ZG | + | *Duplex szűrő: WACOM WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor |
+ | *Antenna: HG7WBR féle X-200 körsugárzó | ||
+ | *Engedélyes: [[MRASZ]] | ||
+ | *Karbantartó, adófelelős: HA6ZG | ||
+ | |||
+ | [[Kép:HG6RVA-HG6RUA.jpg|HG6RVA és HG6RUA]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategória: Rádióamatőr átjátszók]] |
A lap jelenlegi, 2009. február 1., 00:07-kori változata
A HG6RVA átjátszó paraméterei:
- QTH: Galyatető, Mátra <QTH lokator="JN97WV99"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 965 m
- Azonosító: HG6RVA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RV50, azaz R1
- Felmenő (uplink): 145.025 MHz
- Lejövő (downlink): 145.625 MHz
- Berendezés: ICOM IC-RP1510
- Adóteljesítmény: 25 W
- Duplex szűrő: WACOM WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor
- Antenna: HG7WBR féle X-200 körsugárzó
- Engedélyes: MRASZ
- Karbantartó, adófelelős: HA6ZG