<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
	<id>https://wiki.ham.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MHSz_R%C3%A1di%C3%B3amat%C5%91r_f%C3%BCzetei</id>
	<title>MHSz Rádióamatőr füzetei - Laptörténet</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.ham.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MHSz_R%C3%A1di%C3%B3amat%C5%91r_f%C3%BCzetei"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ham.hu/index.php?title=MHSz_R%C3%A1di%C3%B3amat%C5%91r_f%C3%BCzetei&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T09:39:30Z</updated>
	<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.ham.hu/index.php?title=MHSz_R%C3%A1di%C3%B3amat%C5%91r_f%C3%BCzetei&amp;diff=9064&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gg630504: sorszám, író, cím, év</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ham.hu/index.php?title=MHSz_R%C3%A1di%C3%B3amat%C5%91r_f%C3%BCzetei&amp;diff=9064&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-02-05T01:49:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;sorszám, író, cím, év&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Bánszegi Ferenc&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hogyan lehetsz rádióamatőr?&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Füvesi Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Első rádiókészülékem&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Stefanik Pál&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tanuljunk morzét&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Lengyel Gábor&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Rókavadászat rádióval&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Kún József&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió távolsági vétel&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Makai István&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amatőr magnetofon három sebességre&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|7&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hetényi László&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió és URH antennák&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Füvesi Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Építjük első hangszórós rádiónkat&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|9&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gyurkovics Attila&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió készülékek javítása 1. AT301 AT302&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Zoltán Béla&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amatőr TV vevőkészülékek&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|11&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gyurkovics Attila&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió készülékek javítása  2. AT501 AT501M&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|12&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Sőreg István&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hat elektronikus hangszer&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1959.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|13&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Házman István&amp;lt;br&amp;gt;Hrabál László&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1000 tranzisztor és dióda adatai 1.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1960.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|14&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Házman István&amp;lt;br&amp;gt;Hrabál László&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1000 tranzisztor és dióda adatai 2.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1960.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|15&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hídvégi Tibor&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Kezdő rádióamatőr adástechnikája&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1960.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Radványi László&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hazai magnetofon készülékek&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1960.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|17&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Heim József&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Elektronikus készülékek fotoamatőröknek&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1960.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|18&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Székely Béla&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hi-Fi erősítők&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1960.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|19&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gyurkovics Attila&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió készülékek javítása 3. AT403&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|    .&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|20&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Érczfalvi Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió készülékek javítása Munkácsy&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|21&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Rostás István&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|URH vételtechnika amatőröknek 1.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|22&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Rostás István&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|URH vételtechnika amatőröknek 2.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|23&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gonda Gábor&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Stabilizátorok elektroncsővel és tranzisztorral&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|    .&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|24&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Szépe Dezső&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Rádióamatőrök matematikája 1.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|25&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Szépe Dezső&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Rádióamatőrök matematikája 2.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|26&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Húsz tranzisztoros kapcsolás&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|27&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Házman István&amp;lt;br&amp;gt;Kovács Ferenc&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tranzisztros rádiót építünk&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|28&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Kiss László&amp;lt;br&amp;gt;Gonda Gábor&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amatőrantennák 1. Rövidhullám&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|29&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Füvesi Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amatőrantennák 2. URH, TV&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|30&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Füvesi Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amatőrantennák 3. Mérések, illesztések&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|31&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Mile Dezső&amp;lt;br&amp;gt;Lénárt István&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Magnetofon készülékek javítása Mambo&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|32&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Rózsa Sándor&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tranzisztoros szupervevők építése&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1961.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|33&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hrabál László&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Elektronikus villanófény készülékek&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|34&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Érczfalvi Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió készülékek javítása Tavasz&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|    .&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|35&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Göblös János&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amit a rádióalkatrészekről tudni kell 1. Kondenzátorok&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|36&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Bóné István&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Rádiózavarelhárítás&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|37&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Vesztróczy Ernő&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amit a rádióalkatrészekről tudni kell 2. Ellenállások&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|38&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hajnal Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Az &amp;quot;AT611&amp;quot; ( &amp;quot;Budapest&amp;quot; ) televízió készülék adatai&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|39&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Törő Lajosné&amp;lt;br&amp;gt;Urbán János&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tranzisztortechnikai tanfolyam 1.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|40&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Törő Lajosné&amp;lt;br&amp;gt;Urbán János&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tranzisztortechnikai tanfolyam 2.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|41&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Füvesi Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gyakorlati tranzisztoros kapcsolások&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|42&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Érczfalvi Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió készülékek javítása  6. Benczúr Kékes&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|43&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Kovács Ferenc&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tranzisztoros szupert építünk&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|44&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Bereczky József&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Rádióamatőrök elektrotechnikája&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|45&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hrabál László&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|A százarcú varázsszem&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|46&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gonda Gábor&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Korszerű erősítőelemek&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|47&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Radványi László&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Hogyan készítsünk jó magnetofon felvételt?&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|48&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gyurkovics Attila&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió készülékek javítása  7. AT403 AT505 Duna Tisza&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|49&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Füvesi Gyula&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|A szuperkészülék építése és működése&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|50&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Mit hol találok?&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1962.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|51&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gyurkovics Attila&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió készülékek javítása  8. AT602, AT603&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|52&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Radványi László&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Magnetofon készülékek korszerűsítése&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|53&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Nánási Csaba&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Televízió készülékek javítása  9. AT611 &amp;quot;Budapest&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|54&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Kárpáti Zoltán&amp;lt;br&amp;gt;Nagy Jenő&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gyári tranzisztoros készülékek adatai&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|55&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gonda Gábor&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amatőr mérések&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|56&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Kárpáti Zoltán&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tranisztoros készülékek javítása&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|57&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Bíró István&amp;lt;br&amp;gt;Faragó György&amp;lt;br&amp;gt;Ördög István&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|A rövidhullámú amatőr ismeretei 1.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|58&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Bíró István&amp;lt;br&amp;gt;Faragó György&amp;lt;br&amp;gt;Ördög István&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|A rövidhullámú amatőr ismeretei 2.&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|59&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Rózsa Sándor&amp;lt;br&amp;gt;Vereszky László&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amatőr elektronikus műszerek építése&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|60&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Dr. Flórián Endre&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Mit kell tudni a rádióhullámok terjedéséről?&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|61&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Kovács Ádám&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tranzisztoros műszer TV hangoláshoz&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|62&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tiborc Egon&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amit a rádióalkatrészekről tudni kell 3. Nagyfrekvenciás tekercsek és rezgőkörök&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|63&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Zillich Pál&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amit a rádióalkatrészekről tudni kell 4. Hangfrekvenciás és kimenő transzformátorok&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|64&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Kárpáti Zoltán&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Magnetofon készülékek javítása 2. Terta 811&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|65&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gonda Gábor&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amatőr mérések 2. Alkatrészek mérése&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|66&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|György Tamás&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amit a rádióalkatrészekről tudni kell 5. Mechanikus alkatrészek és szerelvények&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|67&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Lengyel Gábor&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|A kis rádiós rókavadász&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|68&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Gyurkovics Attila&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Átalakítások a TV készülékekben&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|69&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Házman István&amp;lt;br&amp;gt;Márkus Lenk Ferenc&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Tranzisztoros Hi-Fi erősítőt építünk&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;|70&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Zillich Pál&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Amit a rádióalkatrészekről tudni kell 6. Hálózati transzformátorok&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|1963.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
